NK-28 (МЛЛ-0,9)
Легковесный кирпич
Базовые характеристики
| Классификация | ТУ 1541−037−22298789−2015 |
| Тип | Легковесный кирпич |
| Связка | Керамическая |
| Исходный материал | Сферокорунд |
| Метод нанесения | Кладка |
Основные характеристики
| Температура применения | 1400 °C |
| Кажущаяся плотность | 0,9 г/см³ |
| Предел прочности на сжатие | 2.5 Н/мм² |
| Остаточные изменения размеров в %, не более при нагреве °C | 1400° / 1.1% |
Химические характеристики
| Al₂O₃ | 63% |
| Fe₂O₃ | 1.0% |
Физические характеристики
| Температура, °C | Теплопроводность, Вт/м·К |
|---|---|
| 350±25 | 0.3 |
| 600±25 | 0.35 |