NK-29 (МЛЛ-1.35)
Легковесный кирпич
Базовые характеристики
| Классификация | ТУ 1541−037−22298789−2015 |
| Аналоги | МЛТ-1.3 |
| Тип | Легковесный кирпич |
| Связка | Керамическая |
| Исходный материал | Сферокорунд |
| Метод нанесения | Кладка |
Основные характеристики
| Температура применения | 1500 °C |
| Кажущаяся плотность | 1,35 г/см³ |
| Предел прочности на сжатие | 5.0 Н/мм² |
| Остаточные изменения размеров в %, не более при нагреве °C | 1500° / 1.1% |
Химические характеристики
| Al₂O₃ | 63% |
| Fe₂O₃ | 1.2% |
Физические характеристики
| Температура, °C | Теплопроводность, Вт/м·К |
|---|---|
| 350±25 | 0.3 |
| 600±25 | 0.35 |