NK-Gun M160B
Среднецементный торкрет-бетон с рабочей температурой до 1600 °C
Базовые характеристики
| Классификация | ТУ 1523−075−22298789−2012 |
| Тип | Торкрет-бетон |
| Связка | Гидравлическая |
| Исходный материал | Боксит |
| Метод нанесения | Торкретирование |
Основные характеристики
| Максимальная температура применения | 1600 °C |
| Кажущаяся плотность при обжиге 1000 °С | 2.9 г/см³ |
| Максимальная фракция | 5 |
| Относительное изменение размеров при нагреве 1500°C | 0,8% |
Химические характеристики
| Al₂O₃ | 85% |
| Fe₂O₃ | 1,5% |
| CaO | 3,8% |